BTM v číslech
BTM v číslech (2009)
| Počet odběratelů v ČR | 7.197 |
| Počet odběratelů v SR | 3.139 |
| Počet dárců v ČR | 2.848 (39,5%) |
| Počet dárců v SR | 1.102 (35%) |
| Noví odběratelé ČR/rok | 505 |
| Noví odběratelé SR/rok | 334 |
| Počet rozeslaných nabídek ČR | 33.869 |
| Počet objednávek ČR | 3.773 |
| Počet rozeslaných nabídek SR | 12.139 |
| Počet objednávek SR | 1.690 |
| Počet vydaných tisků ČR | 871 tis. kusů |
| Počet vydaných tisků SR | 301 tis. kusů |
| Dary v ČR | 2.964 tis. Kč |
| Dary v SR | 683 tis. Kč |
| Výdaje ČR | 4.277 tis. Kč |
| Výdaje SR | 1.293 tis. Kč |









